![]() ![]() 3 - 2Elite
N/C Sens Volley 89 / Valenciennes |
![]() ![]() 16h00Prénationale
N/C Sens Volley 89 / EVBS |
Pos | Équipe | Pts | Jou | Gag | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 0 |
2 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 3 |
5 | ![]() | 11 | 9 | 4 | 5 |
6 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 7 |
10 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 9 |
Date | Matchs | Date | Lieu |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 1 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 1 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 2 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 1 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 1 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 2 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 2 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 2 | N/C | |
![]() ![]() | N/C | ||
![]() ![]() | N/C | ||
![]() ![]() | N/C |
Pos | Équipe | Pts | Jou | Gag | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 3 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 5 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 9 | 5 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 9 | 5 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 7 |
6 | ![]() | 21 | 14 | 8 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 12 |
8 | ![]() | 2 | 14 | 1 | 13 |
Date | Matchs | Date | Lieu |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 1 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 1 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 1 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 1 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 1 | N/C |
Pos | Équipe | Pts | Jou | Gag | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 24 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
Date | Matchs | Date | Lieu |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 2 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 2 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 2 | N/C | |
![]() ![]() | 1 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 2 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 1 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 2 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 1 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 2 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 1 | N/C |
Pos | Équipe | Pts | Jou | Gag | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 18 | 18 | 0 |
2 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 4 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 12 | 6 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 8 |
5 | ![]() | 32 | 18 | 12 | 6 |
6 | ![]() | 25 | 18 | 8 | 10 |
7 | ![]() | 20 | 18 | 7 | 11 |
8 | ![]() | 15 | 18 | 5 | 13 |
9 | ![]() | 12 | 18 | 4 | 14 |
10 | ![]() | 1 | 18 | 0 | 18 |
Date | Matchs | Date | Lieu |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 2 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 1 | N/C | |
![]() ![]() | 1 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 0 - 3 | N/C | |
![]() ![]() | 3 - 0 | N/C |
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall.
Copyright © 2020 Sens Volley 89