3 - 0Prénationale
N/C EVBS / Sens Volley 89 |
3 - 1Elite
N/C Sens Volley 89 / Rennes Etudiants Club |
Pos | Équipe | Pts | Jou | Gag | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valenciennes | 18 | 6 | 6 | 0 |
2 | Evreux VB | 17 | 6 | 6 | 0 |
3 | Sens Volley 89 | 16 | 6 | 5 | 1 |
4 | Rennes Etudiants Club | 15 | 6 | 5 | 1 |
5 | Tremblay | 7 | 6 | 2 | 4 |
6 | EC Orleanais | 6 | 6 | 2 | 4 |
7 | Mauguio | 5 | 6 | 2 | 4 |
8 | Balma | 3 | 6 | 1 | 5 |
9 | St Chamond | 3 | 6 | 1 | 5 |
10 | Amiens | 0 | 6 | 0 | 6 |
Date | Matchs | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Sens Volley 89 / Tremblay | 3 - 0 | N/C | |
MAUGUIO / Sens Volley 89 | 0 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / Balma | 3 - 1 | N/C | |
EC Orleanais / Sens Volley 89 | 0 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / AMIENS | 3 - 1 | N/C | |
Valenciennes / Sens Volley 89 | 3 - 2 | N/C | |
Sens Volley 89 / Rennes Etudiants Club | 3 - 1 | N/C | |
Sens Volley 89 / St Chamond | N/C | ||
Evreux VB / Sens Volley 89 | N/C | ||
Tremblay / Sens Volley 89 | N/C | ||
Sens Volley 89 / MAUGUIO | N/C | ||
Balma / Sens Volley 89 | N/C | ||
Sens Volley 89 / EC Orleanais | N/C | ||
AMIENS / Sens Volley 89 | N/C | ||
Sens Volley 89 / Valenciennes | N/C | ||
Sens Volley 89 / Rennes Etudiants Club | N/C | ||
St Chamond / Sens Volley 89 | N/C | ||
Sens Volley 89 / Evreux VB | N/C |
Pos | Équipe | Pts | Jou | Gag | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Dié des Vosges VB | 33 | 14 | 11 | 3 |
2 | Bordeaux Volley | 27 | 14 | 9 | 5 |
3 | Evreux VB | 26 | 14 | 9 | 5 |
4 | VB Romanais | 25 | 14 | 9 | 5 |
5 | Volley Club Harnes | 22 | 14 | 7 | 7 |
6 | Sens Volley 89 | 21 | 14 | 8 | 6 |
7 | Rennes Etudiants Club | 6 | 14 | 2 | 12 |
8 | Stella EDU SP Calais | 2 | 14 | 1 | 13 |
Date | Matchs | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Volley Club Harnes / Sens Volley 89 | 3 - 0 | N/C | |
Sens Volley 89 / Evreux VB | 1 - 3 | N/C | |
Saint Dié des Vosges VB / Sens Volley 89 | 1 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / Bordeaux Volley | 3 - 1 | N/C | |
Stella EDU SP Calais / Sens Volley 89 | 0 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / Rennes Etudiants Club | 3 - 1 | N/C | |
VB Romanais / Sens Volley 89 | 3 - 0 | N/C | |
Sens Volley 89 / Volley Club Harnes | 3 - 1 | N/C |
Pos | Équipe | Pts | Jou | Gag | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sens Volley 89 | 51 | 24 | 17 | 7 |
2 | Istres Provence Volley | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Bordeaux Volley | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | Levallois SC | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | Rennes Etudiants Club | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | Stella EDU SP Calais | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Nimes VB | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Vitrolles VB | 0 | 2 | 0 | 2 |
Date | Matchs | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Sens Volley 89 / Stella EDU SP Calais | 3 - 0 | N/C | |
Rennes Etudiants Club / Sens Volley 89 | 3 - 2 | N/C | |
Sens Volley 89 / Nimes Volley-ball | 3 - 0 | N/C | |
UGS Bordeaux Merignac Volley / Sens Volley 89 | 2 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / Levallois Sporting Club | 3 - 0 | N/C | |
Sens Volley 89 / Vitrolles Sports Volley-ball | 3 - 0 | N/C | |
Istres Provence Volley / Sens Volley 89 | 3 - 2 | N/C | |
Stella EDU SP Calais / Sens Volley 89 | 1 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / Rennes Etudiants Club | 3 - 2 | N/C | |
Nimes Volley-ball / Sens Volley 89 | 0 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / UGS Bordeaux Merignac Volley | 1 - 3 | N/C | |
Levallois Sporting Club / Sens Volley 89 | 3 - 0 | N/C | |
Vitrolles Sports Volley-ball / Sens Volley 89 | 0 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / Istres Provence Volley | 0 - 3 | N/C | |
IFVB / Sens Volley 89 | 0 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / AS Monaco VB | 3 - 0 | N/C | |
Clamart / Sens Volley 89 | 3 - 2 | N/C | |
Sens Volley 89 / VB Stade Laurentin | 3 - 0 | N/C | |
Quimper Volley 29 / Sens Volley 89 | 0 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / IFVB | 3 - 0 | N/C | |
AS Monaco VB / Sens Volley 89 | 3 - 1 | N/C | |
Sens Volley 89 / Clamart | 3 - 0 | N/C | |
VB Stade Laurentin / Sens Volley 89 | 3 - 2 | N/C | |
Sens Volley 89 / Quimper Volley 29 | 3 - 1 | N/C |
Pos | Équipe | Pts | Jou | Gag | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | Besançon VB | 52 | 18 | 18 | 0 |
2 | US Meyzieu VB | 43 | 18 | 14 | 4 |
3 | Club Athlétique de St Etienne | 36 | 18 | 12 | 6 |
4 | Portes de l'Essonne VB | 34 | 18 | 10 | 8 |
5 | Villette Paul Bert | 32 | 18 | 12 | 6 |
6 | Volley Club Chenove | 25 | 18 | 8 | 10 |
7 | US Issoirienne VB | 20 | 18 | 7 | 11 |
8 | VB Milly la Forêt | 15 | 18 | 5 | 13 |
9 | Volley Ball Club Chamalières | 12 | 18 | 4 | 14 |
10 | Sens Volley 89 | 1 | 18 | 0 | 18 |
Date | Matchs | Date | Lieu |
---|---|---|---|
Union Sportive Issoirienne Volley-ball / Sens Volley 89 | 3 - 0 | N/C | |
Sens Volley 89 / Volley Ball Club Chamalières | 0 - 3 | N/C | |
Pat Laique Villette Paul Bert / Sens Volley 89 | 3 - 0 | N/C | |
Sens Volley 89 / Volley Club Chenove | 0 - 3 | N/C | |
Volley-ball de Milly la forêt / Sens Volley 89 | 3 - 2 | N/C | |
Sens Volley 89 / Portes de l’Essonne Volley-ball | 0 - 3 | N/C | |
US Meyzieu Volley-ball / Sens Volley 89 | 3 - 0 | N/C | |
Besançon VB / Sens Volley 89 | 3 - 0 | N/C | |
Sens Volley 89 / Club Athlétique de St Etienne | 0 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / Union Sportive Issoirienne Volley-ball | 0 - 3 | N/C | |
Volley Ball Club Chamalières / Sens Volley 89 | 3 - 1 | N/C | |
Sens Volley 89 / Pat Laique Villette Paul Bert | 1 - 3 | N/C | |
Volley Club Chenove / Sens Volley 89 | 0 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / Volley-ball de Milly la forêt | 0 - 3 | N/C | |
Portes de l’Essonne Volley-ball / Sens Volley 89 | 3 - 0 | N/C | |
Sens Volley 89 / US Meyzieu Volley-ball | 0 - 3 | N/C | |
Sens Volley 89 / Besançon VB | 0 - 3 | N/C | |
Club Athlétique de St Etienne / Sens Volley 89 | 3 - 0 | N/C |
Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall.
Copyright © 2020 Sens Volley 89